Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мембранний насос PHOENIX P252 ALU для перекачування в'язких продуктів з високим вмістом твердих суспендованих частинок, агресивних, легкозаймистих рідин.
Подвійні мембранні насоси PHOENIX P252 ALU
- З'єднання для рідини: 1” 1/4 BSP
- Підключення повітря: 1/2” BSP
- Макс. витрата: 250 л/хв
- Максимальний тиск повітря: 8 бар
- Максимальна висота подачі: 80 м
- Максимальна висота всмоктування в сухому стані: 5 м
- Максимальна висота всмоктування у вологому стані: 9,8 м
- Макс. тверде проходження: 7,5 мм
- Рівень шуму: 75 дБ
- Максимальна в'язкість: 35 000 cps
- Робочий об’єм на один хід: 700 куб. см ~
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fluimac |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія насоса | PHOENIX |
| Тип | Пневматичний мембранний насос |
| Вага, кг | 16 |
| Максимальна в'їхав в'язкість, сПз | 35 000 |
| Продуктивність, л/хв | 250 |
| Діаметр вихідного патрубка | 1" 1/4 |
| Діаметр вхідного патрубка | 1" 1/4 |
| Матеріал проточної частини | Alu |
| Висота всмоктування сухого (max), м | 6 |
| Температура | +90°C |
| Матеріал клапанів | PTFE |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 370х222х364 |
| Матеріал сідла клапана | Alu |
| Тиск повітря (max), bar | 8 бар |
| Підключення до пневматичної магістралі | 1/2" |
| Висота подачі (max), м. | 80 |
| Матеріал кільцевого ущільнення | VITON |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 7,5 |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Рівень захисту | ATEX zone1 |
| Макс. висота всмоктування під заливом, м. вод.ст | 9,8 |
| Матеріал мембрани з боку повітря | HYTREL |
- Ціна: 49 864 ₴



