Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Пневматический мембранный насос PHOENIX 20 P HTTPT1 AB для перекачивания вязких продуктов с высоким содержанием твердых суспендированных частиц, агрессивных, легковоспламеняющихся жидкостей.
Этот насос работает от компрессора, пневмогистрали.
Насос позволяет перекачивать неконцентрированные кислоты и щелочи, другие агрессивные жидкости с вязкостью до 10 000 cps и содержанием твердых включений до 2.5 мм.
Производительность PHOENIX 20 P до 1,2 м3/час (20 л/мин), а максимальный напор достигает 70 метров.
Давление сжатого воздуха, подаваемого компрессором, должно быть от 1,5 до 7 бар.
Допустимая температура перекачиваемой жидкости от 0 до +65 °C.
Двойные мембранные насосы PHOENIX P20 PP
- Включение жидкости: 3/8” BSP
- Подключение воздуха 1/4” BSP
- Макс. паруса 20 л/мин
- Максимальное давление воздуха: 7 бар
- Максимальная высота подачи: 70 м
- Максимальная высота всасывания в сухом состоянии: 5 м
- Максимальная высота всасывания во влажном состоянии: 9,8 м
- Макс. твердое прохождение: 2,5 мм
- Уровень шума: 65 дБ
- Максимальная вязкость: 10 000 cps
- Рабочий объем по ходу: 30 куб. см ~

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluimac |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальная пропускная способность | 1.2 куб. м/час |
| Минимальная пропускная способность | 0.18 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
| Минимальное рабочее давление | 2 бар |
| Перекачиваемые среды | Спирты, Взрыво-пожаро-опасные вещества, Легкозастывающие вещества, Чистая вода, Техническая вода, Конденсаты, Химически активные вещества, Химически нейтральные вещества |
| Режимы работы диафрагменного насоса | Самозакачивания, В качестве бочкового насоса, Положительная высота всасывания |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 2.5 мм |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 65 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -4 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производительность | 20 литр/мин |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенное исполнение | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Серія насоса | PHOENIX |
| Вага, кг | 1,5 |
| Виробник | Fluimac |
| Максимальна в'язкість, сПз | 10 000 |
| Продуктивність, л/хв | 20 |
| Діаметр вихідного патрубка | 3/8" |
| Діаметр вхідного патрубка | 3/8" |
| Матеріал проточної частини | PP |
| Висота сухого всмоктування (max), м | 6 |
| Температура | +65 С |
| Матеріал клапанів | PTFE |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 146x96x165 |
| Матеріал сідла клапана | PP |
| Тиск повітря (max), bar | 8 бар |
| Підключення до пневматичної магістралі | 1/4" |
| Висота подачі (max), м. | 80 |
| Матеріал кільцевого ущільнення | VITON |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 2,5 |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Рівень захисту | ATEX zone1 |
| Макс. висота всмоктування під заливом, м. вод.ст | 9,8 |
| Матеріал мембрани з боку повітря | HYTREL |
| Користувацькi характеристики | |
| Тип | Пневматичний мембранний насос |
- Цена: 16 692 ₴






