Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Насос для розчинників
Мембранний насос PHOENIX P18 POM для перекачування в'язких продуктів з високим вмістом твердих суспендованих частинок, агресивних, легкозаймистих рідин.
Мембранний пневматичний насос PHOENIX P20 POM для перекачування більшість кетонів, ацетатів, альдегідів, хлорованих вуглеводнів ароматичного ряду, толуолу, ЛКМ на основі розчинників та розріджувачів.
Продуктивність до 1,2 м3/година (20 л/хв), а максимальний напір досягає 70 метрів.
- Підключення рідини: 3/8” BSP
- Підключення повітря: 1/4” BSP
- Макс. витрата: 20 л/хв
- Максимальний тиск повітря: 7 бар
- Максимальна висота подачі: 70 м
- Максимальна висота всмоктування в сухому стані: 5 м
- Максимальна висота всмоктування у вологому стані: 9,8 м
- Макс. тверде проходження: 2,5 мм
- Рівень шуму: 65 дБ
- Максимальна в'язкість: 10 000 cps
- Робочий об’єм за хід: 30 куб. см ~

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fluimac |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальна пропускна здатність | 1.2 куб.м/год |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.18 куб.м/год |
| Максимальний робочий тиск | 7 бар |
| Мінімальний робочий тиск | 2 бар |
| Перекачувані середи | Спирти, Токсичні речовини, Вибухо-пожежо-небезпечні речовини, Легкозастигаючі речовини, Чиста вода, Технічна вода, Вода з домішками, Конденсати, Хімічно активні речовини, Хімічно нейтральні речовини |
| Режими роботи діафрагмового насоса | Самозакачування, В якості бочкового насоса, Позитивна висота всмоктування |
| Діаметр перекачуваних частинок | 2.5 мм |
| Максимальна температура робочої рідини | 80 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Продуктивність | 20 літр/хв |
| Додаткові характеристики | |
| Вибухозахищене виконання | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія насоса | PHOENIX |
| Вага, кг | 1 |
| Максимальна в'їхав в'язкість, сПз | 10000 |
| Продуктивність, л/хв | 20 |
| Діаметр вихідного патрубка | 3/8" |
| Діаметр вхідного патрубка | 3/8" |
| Матеріал проточної частини | POMc |
| Висота всмоктування сухого (max), м | 6 |
| Температура | +95°C |
| Матеріал клапанів | PTFE |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 146x96x165 |
| Матеріал сідла клапана | POM |
| Тиск повітря (max), bar | 8 бар |
| Підключення до пневматичної магістралі | 1/4" |
| Висота подачі (max), м. | 80 |
| Матеріал кільцевого ущільнення | VITON |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 2,5 |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Рівень захисту | ATEX zone1 |
| Макс. висота всмоктування під заливом, м. вод.ст | 9,8 |
| Матеріал мембрани з боку повітря | HYTREL |
| Користувацькi характеристики | |
| Тип | Пневматичний мембранний насос |
- Ціна: 19 260 ₴





