Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Самовсасывающий мембранный насос PHOENIX P60 PP для перекачивания вязких продуктов с высоким содержанием твердых суспендированных частиц, агрессивных, легковоспламеняющихся жидкостей.
Производительность насоса PHOENIX P60 PP до 3.9 м3/ч (65 л/мин), а максимальное давление достигает 80 метров. Высота самовсасывания до 5 метров. В стандартном исполнении диаметр подключений для всасывающей и напорной линий 1/2" BSP, для воздуха - 1/4" BSP.
Двойные мембранные насосы PHOENIX P60 PP
- Соединение для жидкости: 1/2 дюйма BSP
- Подключение воздуха: 1/4 дюйма BSP
- Макс. расход: 65 л/мин.
- Максимальное давление воздуха: 8 бар
- Максимальная высота подачи: 80 м
- Максимальная высота всасывания в сухом состоянии: 5 м
- Максимальная высота всасывания во влажном состоянии: 9,8 м
- Максимальное прохождение твердых частиц: 3,5 мм
- Уровень шума: 72 дБ
- Максимальная вязкость: 20 000 сП
- Рабочий объем хода: 140 куб.см~

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluimac |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальная пропускная способность | 3.3 куб. м/час |
| Минимальная пропускная способность | 0.36 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Минимальное рабочее давление | 2 бар |
| Перекачиваемые среды | Спирты, Канализационные вещества, Абразивные гидросмеси, Чистая вода, Техническая вода, Вода с примесями, Конденсаты, Питательная вода, Морская вода, Химически активные вещества, Химически нейтральные вещества, Нефтепродукты, Сжиженые углеводородные газы |
| Режимы работы диафрагменного насоса | Самозакачивания, В качестве бочкового насоса |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 3.5 мм |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 65 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -4 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производительность | 65 литр/мин |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенное исполнение | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Серія насоса | PHOENIX |
| Тип | Пневматичний мембранний насос |
| Вага, кг | 6,5 |
| Виробник | Fluimac |
| Максимальна в'язкість, сПз | 20 000 |
| Продуктивність, л/хв | 65 |
| Діаметр вихідного патрубка | 1/2" |
| Діаметр вхідного патрубка | 1/2" |
| Матеріал проточної частини | PP |
| Висота сухого всмоктування (max), м | 6 |
| Температура | +65 С |
| Матеріал клапанів | PTFE |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 265x175x245 |
| Матеріал сідла клапана | PP |
| Тиск повітря (max), bar | 8 бар |
| Підключення до пневматичної магістралі | 3/8" |
| Висота подачі (max), м. | 80 |
| Матеріал кільцевого ущільнення | VITON |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 3,5 |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Рівень захисту | ATEX zone1 |
| Макс. висота всмоктування під заливом, м. вод.ст | 9,8 |
| Матеріал мембрани з боку повітря | HYTREL |
- Цена: 26 964 ₴





