Мембранний насос для розчинників
Мембранний насос PHOENIX P8 POM для перекачування в'язких продуктів з високим вмістом твердих суспендованих частинок, агресивних, легкозаймистих рідин. Подвійні мембранні насоси PHOENIX P8 POM з повітряним керуванням
Насос із ацеталю має строго певне коло застосування. Він має виняткову стійкість до розчинників, при цьому абсолютно несумісний з кислотами та лугами. PHOENIX P8 POM позиціонується як доступна альтернатива нержавіючому насосу для перекачування розчинників.
PHOENIX P8 POM насос здатний перекачувати більшість кетонів, ацетатів, альдегідів, хлорованих вуглеводнів ароматичного ряду, толуолу, ЛКМ на основі розчинників та розріджувачів.
Продуктивність PHOENIX P8 POM становить від 0,06 до 0,42 м3/год (від 1 до 7 л/хв), а максимальний тиск досягає 60 метрів. Висота самоусмоктування до 3 метрів.
- Підключення рідини: 1/4” BSP
- Підключення повітря: 1/8” BSP
- Макс. витрата: 7 л/хв
- Максимальний тиск повітря: 6 бар
- Максимальна висота подачі: 60 м
- Максимальна висота всмоктування в сухому стані: 2 м
- Максимальна висота всмоктування у вологому стані: 9,8 м
- Максимальне проходження твердого тіла: 2 мм
- Рівень шуму: 62 дБ
- Максимальна в'язкість: 5000 cps
- Робочий об’єм на один хід: 18 куб. см ~

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fluimac |
| Країна виробник | Італія |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Максимальна пропускна здатність | 0.42 куб.м/год |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.06 куб.м/год |
| Максимальний робочий тиск | 6 бар |
| Мінімальний робочий тиск | 1.5 бар |
| Перекачувані середи | Спирти, Вибухо-пожежо-небезпечні речовини, Легкозастигаючі речовини, Чиста вода, Технічна вода, Конденсати, Хімічно активні речовини, Хімічно нейтральні речовини |
| Режими роботи діафрагмового насоса | Самозакачування, В якості бочкового насоса, Позитивна висота всмоктування |
| Діаметр перекачуваних частинок | 2 мм |
| Максимальна температура робочої рідини | 80 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Продуктивність | 7 літр/хв |
| Додаткові характеристики | |
| Вибухозахищене виконання | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія насоса | PHOENIX |
| Тип | Пневматичний мембранний насос |
| Вага, кг | 1 |
| Максимальна в'їхав в'язкість, сПз | 5 000 |
| Продуктивність, л/хв | 7 |
| Діаметр вихідного патрубка | 1/4' |
| Діаметр вхідного патрубка | 1/4' |
| Матеріал проточної частини | POMc |
| Висота всмоктування сухого (max), м | 3 |
| Температура | +80°C |
| Матеріал клапанів | PTFE |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 129x68x112 |
| Матеріал сідла клапана | POM |
| Тиск повітря (max), bar | 8 бар |
| Підключення до пневматичної магістралі | 1/8" |
| Висота подачі (max), м. | 80 |
| Матеріал кільцевого ущільнення | VITON |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 2 |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Рівень захисту | ATEX zone1 |
| Макс. висота всмоктування під заливом, м. вод.ст | 9,8 |
| Матеріал мембрани з боку повітря | NBR |
- Ціна: 13 482 ₴




