
влевовправо
Самовсмоктуючий мембранний насос до 65 л/хв PHOENIX P60 PVDF
- Під замовлення
- Код: P0060KC-MTTKT1-AB
Відправка з 12 квітня 202654 570 ₴
+380 (67) 360-85-22
- +380 (50) 304-53-80
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Мембранний насос PHOENIX P60 PVDF дозволяє перекачувати агресивні рідини з в'язкістю до 25 000 cps та вмістом твердих включень до 3,5 мм.
Подвійні мембранні насоси PHOENIX P60 PVDF
- З'єднання для рідини: 1/2 дюйми BSP
- Підключення повітря: 1/4 дюйма BSP
- Макс. витрата: 65 л/хв.
- Максимальний тиск повітря: 8 бар
- Максимальна висота подачі: 80 м
- Максимальна висота всмоктування у сухому стані: 5 м
- Максимальна висота всмоктування у вологому стані: 9,8 м
- Максимальне проходження твердих частинок: 3,5 мм
- Рівень шуму: 72 дБ
- Максимальна в'язкість: 20 000 сП
- Робочий обсяг за хід: 140 куб.см~

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fluimac |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальна пропускна здатність | 3.9 куб.м/год |
| Мінімальна пропускна здатність | 0.9 куб.м/год |
| Максимальний робочий тиск | 8 бар |
| Мінімальний робочий тиск | 2 бар |
| Перекачувані середи | Спирти, Каналізаційні речовини, Абразивні гідросуміші, Токсичні речовини, Вибухо-пожежо-небезпечні речовини, Легкозастигаючі речовини, Чиста вода, Технічна вода, Вода з домішками, Конденсати, Живильна вода, Морська вода, Хімічно активні речовини, Хімічно нейтральні речовини, Нафтопродукти, Зріджені вуглеводневі гази |
| Режими роботи діафрагмового насоса | Самозакачування, В якості бочкового насоса, Позитивна висота всмоктування |
| Діаметр перекачуваних частинок | 3.5 мм |
| Максимальна температура робочої рідини | 95 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Продуктивність | 65 літр/хв |
| Додаткові характеристики | |
| Вибухозахищене виконання | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія насоса | PHOENIX |
| Тип | Пневматичний мембранний насос |
| Вага, кг | 7 |
| Максимальна в'їхав в'язкість, сПз | 20 000 |
| Продуктивність, л/хв | 65 |
| Діаметр вихідного патрубка | 1/2" |
| Діаметр вхідного патрубка | 1/2" |
| Матеріал проточної частини | PVDF |
| Висота всмоктування сухого (max), м | 6 |
| Температура | +95°C |
| Матеріал клапанів | PTFE |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 265x175x245 |
| Матеріал сідла клапана | PVDF |
| Тиск повітря (max), bar | 8 бар |
| Підключення до пневматичної магістралі | 3/8" |
| Висота подачі (max), м. | 80 |
| Матеріал кільцевого ущільнення | VITON |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 3,5 |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Рівень захисту | ATEX zone2 |
| Макс. висота всмоктування під заливом, м. вод.ст | 9,8 |
| Матеріал мембрани з боку повітря | SANTOPRENE |
- Ціна: 54 570 ₴




