Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Мембранний насос PHOENIX P400 PVDF для перекачування в'язких продуктів з високим вмістом твердих суспендованих частинок, агресивних, легкозаймистих рідин.
Продуктивність насоса до 22,8 м3/година (380 л/хв), а максимальний напір досягає 80 метрів. Висота самоусмоктування до 5 метрів. У стандартному виконанні діаметр підключень для всмоктувальної та напірної ліній 1 1/2" BSP (DN40), для повітря - 3/4" BSP.
Подвійні мембранні насоси PHOENIX P400 PVDF
- З'єднання для рідини: 1” 1/2 BSP
- Підключення повітря: 1/2” BSP
- Макс. витрата: 380 л/хв
- Максимальний тиск повітря: 8 бар
- Максимальна висота подачі: 80 м
- Максимальна висота всмоктування в сухому стані: 5 м
- Максимальна висота всмоктування у вологому стані: 9,8 м
- Макс. тверде проходження: 8 мм
- Рівень шуму: 78 дБ
- Максимальна в'язкість: 40 000 cps
- Робочий об'єм на один хід: 1200 куб. см ~

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fluimac |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальна пропускна здатність | 22.8 куб.м/год |
| Мінімальна пропускна здатність | 4.5 куб.м/год |
| Максимальний робочий тиск | 8 бар |
| Мінімальний робочий тиск | 2 бар |
| Перекачувані середи | Спирти, Каналізаційні речовини, Абразивні гідросуміші, Токсичні речовини, Вибухо-пожежо-небезпечні речовини, Легкозастигаючі речовини, Чиста вода, Технічна вода, Вода з домішками, Конденсати, Живильна вода, Морська вода, Хімічно активні речовини, Хімічно нейтральні речовини, Нафтопродукти, Зріджені вуглеводневі гази |
| Режими роботи діафрагмового насоса | Самозакачування, В якості бочкового насоса, Позитивна висота всмоктування |
| Діаметр перекачуваних частинок | 8 мм |
| Максимальна температура робочої рідини | 95 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Продуктивність | 380 літр/хв |
| Додаткові характеристики | |
| Вибухозахищене виконання | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Серія насоса | PHOENIX |
| Тип | Пневматичний мембранний насос |
| Вага, кг | 22 |
| Максимальна в'їхав в'язкість, сПз | 40 000 |
| Продуктивність, л/хв | 380 |
| Діаметр вихідного патрубка | 1" 1/2 BSP - DN 40 |
| Діаметр вхідного патрубка | 1" 1/2 BSP - DN 40 |
| Матеріал проточної частини | PVDF+CF |
| Висота всмоктування сухого (max), м | 5 |
| Температура | +95°C |
| Матеріал клапанів | PTFE |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 454х260х562 |
| Матеріал сідла клапана | PVDF |
| Тиск повітря (max), bar | 8 бар |
| Підключення до пневматичної магістралі | 3/4" |
| Висота подачі (max), м. | 80 |
| Матеріал кільцевого ущільнення | VITON |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 8 |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Макс. висота всмоктування під заливом, м. вод.ст | 9,8 |
| Матеріал мембрани з боку повітря | SANTOPRENE |
| Рівень захисту | ATEX zone2 |
- Ціна: 164 112 ₴




